Eleccions Generals 2016

Cerca

 

Resultats per municipi Ripollet

Cens 26.613  
Vots 17.585 (66,08%)
Abstenció 9.028 (33,92%)
Nuls 95  
En blanc 153  
Escrutat 100,00%  
  2016 26J 2015 20D
Partit Vots %   Vots %  
En Comú 6.026 34,45   7.064 36,15  
PSC 3.746 21,42   3.921 20,07  
C's 2.510 14,35   3.312 16,95  
PP 2.387 13,65   2.248 11,51  
ERC 1.475 8,43   1.372 7,02  
CDC 774 4,43   945 4,84  
PACMA 321 1,84   225 1,15  
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 75 0,43   81 0,41  
PCPC 23 0,13   37 0,19  
Unió - -   204 1,04  
UPYD - -   40 0,20  
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.25