Eleccions Generals 2016

Cerca

 

Resultats per municipi Rubí

Cens 53.823  
Vots 34.742 (64,55%)
Abstenció 19.081 (35,45%)
Nuls 199  
En blanc 264  
Escrutat 100,00%  
  2016 26J 2015 20D
Partit Vots %   Vots %  
En Comú 10.693 30,96   12.023 31,98  
PSC 7.081 20,50   7.413 19,71  
C's 4.803 13,90   6.090 16,20  
PP 4.624 13,39   4.182 11,12  
ERC 4.163 12,05   3.895 10,36  
CDC 1.990 5,76   2.386 6,35  
PACMA 761 2,20   511 1,36  
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 111 0,32   174 0,46  
PCPC 53 0,15   118 0,31  
Unió - -   403 1,07  
UPYD - -   206 0,55  
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 23.35