Eleccions Generals 2016

Cerca

 

Resultats per municipi Cardedeu

Cens 13.290  
Vots 9.185 (69,11%)
Abstenció 4.105 (30,89%)
Nuls 54  
En blanc 103  
Escrutat 100,00%  
  2016 26J 2015 20D
Partit Vots %   Vots %  
ERC 2.395 26,23   2.268 23,40  
En Comú 2.209 24,19   2.389 24,65  
CDC 1.474 16,14   1.781 18,37  
PSC 1.032 11,30   1.037 10,70  
C's 870 9,53   1.041 10,74  
PP 851 9,32   790 8,15  
PACMA 157 1,72   103 1,06  
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 21 0,23   29 0,30  
PCPC 19 0,21   14 0,14  
Unió - -   158 1,63  
UPYD - -   9 0,09  
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.31