Eleccions Generals 2016

Cerca

 

Resultats per municipi Lliçà d'Amunt

Cens 11.502  
Vots 7.490 (65,12%)
Abstenció 4.012 (34,88%)
Nuls 65  
En blanc 67  
Escrutat 100,00%  
  2016 26J 2015 20D
Partit Vots %   Vots %  
En Comú 2.258 30,41   2.413 29,82  
PSC 1.216 16,38   1.274 15,74  
PP 1.103 14,86   1.014 12,53  
ERC 1.018 13,71   992 12,26  
C's 1.012 13,63   1.341 16,57  
CDC 554 7,46   634 7,83  
PACMA 164 2,21   119 1,47  
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 22 0,30   30 0,37  
PCPC 11 0,15   55 0,68  
Unió - -   92 1,14  
UPYD - -   83 1,03  
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 21.50