Eleccions Generals 2016
Resultats per circumscripció La Corunya
Cens | 934.055 | |
Vots | 645.236 | (69,08%) |
Abstenció | 288.819 | (30,92%) |
Nuls | 7.671 | |
En blanc | 6.651 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 255.390 | 40,06 | 4 | 239.303 | 35,50 | 3 |
PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 147.109 | 23,07 | 2 | 177.581 | 26,34 | 2 |
PSdeG-PSOE | 138.959 | 21,80 | 2 | 137.734 | 20,43 | 2 |
C's | 59.863 | 9,39 | - | 66.784 | 9,91 | 1 |
BNG-NÓS | 19.199 | 3,01 | - | 30.618 | 4,54 | - |
PACMA | 6.725 | 1,05 | - | 5.169 | 0,77 | - |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.542 | 0,24 | - | 1.548 | 0,23 | - |
VOX | 1.008 | 0,16 | - | 1.246 | 0,18 | - |
PCPE | 743 | 0,12 | - | 1.447 | 0,21 | - |
SAIn | 376 | 0,06 | - | 429 | 0,06 | - |
UPYD | - | - | - | 3.531 | 0,52 | - |
PT | - | - | - | 1.119 | 0,17 | - |
Llei d'Hondt
PP (4) | PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU (2) | PSdeG-PSOE (2) | C's (0) | BNG-NÓS (0) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 255.390 | 147.109 | 138.959 | 59.863 | 19.199 |
2 | 127.695 | 73.554 | 69.479 | ||
3 | 85.130 | 49.036 | 46.319 | ||
4 | 63.847 | ||||
5 | 51.078 | ||||
6 | |||||
* | +63.845 | +44.433 | +52.584 | +3.984 | +44.648 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per C's competint amb PP. Li falten 3.984 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 27 juny 2016 2.09