Eleccions Generals 2016
Resultats per circumscripció Pontevedra
Cens | 773.176 | |
Vots | 546.848 | (70,73%) |
Abstenció | 226.328 | (29,27%) |
Nuls | 7.071 | |
En blanc | 4.369 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 206.732 | 38,30 | 3 | 197.201 | 34,49 | 3 |
PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 135.960 | 25,19 | 2 | 159.638 | 27,92 | 2 |
PSdeG-PSOE | 118.015 | 21,86 | 2 | 118.988 | 20,81 | 2 |
C's | 47.905 | 8,87 | - | 51.453 | 9,00 | - |
BNG-NÓS | 16.682 | 3,09 | - | 26.537 | 4,64 | - |
PACMA | 6.364 | 1,18 | - | 5.315 | 0,93 | - |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.323 | 0,25 | - | 1.439 | 0,25 | - |
UPyD | 959 | 0,18 | - | 3.177 | 0,56 | - |
EB | 768 | 0,14 | - | - | - | - |
PCPE | 700 | 0,13 | - | 1.377 | 0,24 | - |
PT | - | - | - | 1.158 | 0,20 | - |
Llei d'Hondt
PP (3) | PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU (2) | PSdeG-PSOE (2) | C's (0) | BNG-NÓS (0) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 206.732 | 135.960 | 118.015 | 47.905 | 16.682 |
2 | 103.366 | 67.980 | 59.007 | ||
3 | 68.910 | 45.320 | 39.338 | ||
4 | 51.683 | ||||
5 | |||||
* | +29.296 | +41.061 | +59.007 | +11.102 | +42.325 |
Últim escó assignat a PSdeG-PSOE. Següent escó per C's competint amb PSdeG-PSOE. Li falten 11.102 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 27 juny 2016 2.09