Eleccions Generals 2016
Resultats per circumscripció Gipúscoa
Cens | 554.987 | |
Vots | 364.696 | (65,71%) |
Abstenció | 190.291 | (34,29%) |
Nuls | 1.913 | |
En blanc | 2.701 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 103.523 | 28,54 | 2 | 109.255 | 28,05 | 2 |
EAJ-PNV | 84.670 | 23,34 | 2 | 91.359 | 23,46 | 2 |
EH Bildu | 69.440 | 19,14 | 1 | 81.257 | 20,87 | 1 |
PSE-EE (PSOE) | 51.141 | 14,10 | 1 | 51.764 | 13,29 | 1 |
PP | 34.941 | 9,63 | - | 33.884 | 8,70 | - |
C's | 11.500 | 3,17 | - | 14.608 | 3,75 | - |
PACMA | 2.761 | 0,76 | - | 2.276 | 0,58 | - |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.156 | 0,32 | - | 782 | 0,20 | - |
UPyD | 465 | 0,13 | - | 1.313 | 0,34 | - |
PCPE | 281 | 0,08 | - | - | - | - |
P-LIB | 204 | 0,06 | - | - | - | - |
Ln | - | - | - | 368 | 0,09 | - |
Llei d'Hondt
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO (2) | EAJ-PNV (2) | EH Bildu (1) | PSE-EE (PSOE) (1) | PP (0) | C's (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103.523 | 84.670 | 69.440 | 51.141 | 34.941 | 11.500 |
2 | 51.761 | 42.335 | 34.720 | 25.570 | ||
3 | 34.507 | 28.223 | ||||
4 | ||||||
* | +23.484 | +42.336 | +15.230 | +33.530 | +7.394 | +30.835 |
Últim escó assignat a EAJ-PNV. Següent escó per PP competint amb EAJ-PNV. Li falten 7.394 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 27 juny 2016 2.09