Eleccions Generals 2016
Resultats per circumscripció Biscaia
Cens | 911.555 | |
Vots | 623.139 | (68,36%) |
Abstenció | 288.416 | (31,64%) |
Nuls | 4.217 | |
En blanc | 3.902 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 178.605 | 28,86 | 3 | 189.194 | 28,92 | 2 |
EAJ-PNV | 174.874 | 28,25 | 2 | 182.604 | 27,91 | 3 |
PSE-EE (PSOE) | 86.134 | 13,92 | 1 | 84.893 | 12,98 | 1 |
PP | 78.536 | 12,69 | 1 | 74.560 | 11,40 | 1 |
EH Bildu | 67.501 | 10,91 | 1 | 81.704 | 12,49 | 1 |
C's | 20.491 | 3,31 | - | 25.148 | 3,84 | - |
PACMA | 4.863 | 0,79 | - | 4.342 | 0,66 | - |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.165 | 0,19 | - | 1.089 | 0,17 | - |
EB-AZ | 1.020 | 0,16 | - | 1.045 | 0,16 | - |
UPyD | 739 | 0,12 | - | 2.012 | 0,31 | - |
VOX | 628 | 0,10 | - | - | - | - |
PCPE | 464 | 0,07 | - | 414 | 0,06 | - |
EZKERRA | - | - | - | 1.447 | 0,22 | - |
PUM+J | - | - | - | 479 | 0,07 | - |
JS,PC | - | - | - | 406 | 0,06 | - |
Llei d'Hondt
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO (3) | EAJ-PNV (2) | PSE-EE (PSOE) (1) | PP (1) | EH Bildu (1) | C's (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 178.605 | 174.874 | 86.134 | 78.536 | 67.501 | 20.491 |
2 | 89.302 | 87.437 | 43.067 | 39.268 | 33.750 | |
3 | 59.535 | 58.291 | ||||
4 | 44.651 | |||||
5 | ||||||
* | +59.536 | +3.732 | +32.936 | +40.534 | +51.570 | +39.044 |
Últim escó assignat a PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO. Següent escó per EAJ-PNV competint amb PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO. Li falten 3.732 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 27 juny 2016 2.09