Eleccions Generals 2016

Resultats per circumscripció Múrcia

Cens 1.005.188  
Vots 717.142 (71,34%)
Abstenció 288.046 (28,66%)
Nuls 5.892  
En blanc 3.703  
Escrutat 100,00%  

Diputats electes de la circumscripció

Resultats acumulats

  2016 26J 2015 20D
Partit Vots % Diputats Vots % Diputats
PP 332.437 46,74 5 293.943 40,40 5
PSOE 144.322 20,29 2 147.883 20,32 2
C's 111.574 15,69 2 128.570 17,67 2
PODEMOS-IU-EQUO 102.355 14,39 1 133.368 18,33 1
PACMA 8.158 1,15 - 6.591 0,91 -
VOX 2.594 0,36 - 3.282 0,45 -
UPyD 2.062 0,29 - 5.442 0,75 -
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 1.363 0,19 - 1.268 0,17 -
EB 1.337 0,19 - 1.063 0,15 -
PCPE 621 0,09 - 1.051 0,14 -
SAIn 386 0,05 - 330 0,05 -
FME 338 0,05 - - - -
+MAS+ - - - 313 0,04 -

Llei d'Hondt

  PP (5) PSOE (2) C's (2) PODEMOS-IU-EQUO (1)
1 332.437 144.322 111.574 102.355
2 166.218 72.161 55.787 51.177
3 110.812 48.107 37.191  
4 83.109      
5 66.487      
6 55.406      
7        
* +2.286 +23.040 +55.788 +9.220
Últim escó assignat a C's. Següent escó per PP competint amb C's. Li falten 2.286 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 27 juny 2016 2.09