Eleccions Generals 2016
Resultats a País Valencià
Cens | 3.520.688 | |
Vots | 2.608.040 | (74,08%) |
Abstenció | 912.648 | (25,92%) |
Nuls | 22.857 | |
En blanc | 15.371 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 917.398 | 35,49 | 13 | 838.135 | 31,26 | 11 |
Compromís | 655.895 | 25,37 | 9 | 785.512 | 29,30 | 9 |
PSOE | 537.983 | 20,81 | 6 | 531.489 | 19,83 | 7 |
C's | 386.826 | 14,96 | 5 | 424.621 | 15,84 | 5 |
PACMA | 32.498 | 1,26 | - | 25.008 | 0,93 | - |
SOMVAL | 6.612 | 0,26 | - | 6.103 | 0,23 | - |
CCD | 6.264 | 0,24 | - | 9.248 | 0,34 | - |
VOX | 6.055 | 0,23 | - | 7.283 | 0,27 | - |
UPyD | 5.521 | 0,21 | - | 17.303 | 0,65 | - |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4.772 | 0,18 | - | 5.011 | 0,19 | - |
PCPE | 3.514 | 0,14 | - | 4.341 | 0,16 | - |
CENTRO MODERADO | 2.986 | 0,12 | - | 3.278 | 0,12 | - |
FE de las JONS | 1.934 | 0,07 | - | - | - | - |
P-LIB | 985 | 0,04 | - | 415 | 0,02 | - |
REPO | 569 | 0,02 | - | - | - | - |
ARA, PV | - | - | - | 2.503 | 0,09 | - |
EN POSITIU | - | - | - | 1.276 | 0,05 | - |
IFem | - | - | - | 1.263 | 0,05 | - |
AVANT | - | - | - | 1.003 | 0,04 | - |
DN | - | - | - | 471 | 0,02 | - |
FDEE | - | - | - | 456 | 0,02 | - |
Darrera modificació: Dilluns, 27 juny 2016 2.09