Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Almassora
Cens | 17.449 | |
Vots | 12.088 | (69,28%) |
Abstenció | 5.361 | (30,72%) |
Nuls | 89 | |
En blanc | 75 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 4.108 | 34,24 | 3.784 | 30,13 | ||
PSOE | 2.801 | 23,34 | 2.807 | 22,35 | ||
Compromís | 2.701 | 22,51 | 3.008 | 23,95 | ||
C's | 2.004 | 16,70 | 2.223 | 17,70 | ||
PACMA | 127 | 1,06 | 110 | 0,88 | ||
CCD | 68 | 0,57 | 75 | 0,60 | ||
UPyD | 28 | 0,23 | 62 | 0,49 | ||
VOX | 25 | 0,21 | 16 | 0,13 | ||
SOMVAL | 18 | 0,15 | 15 | 0,12 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 17 | 0,14 | 20 | 0,16 | ||
FE de las JONS | 16 | 0,13 | - | - | ||
PCPE | 11 | 0,09 | 24 | 0,19 | ||
EUPV-UPeC | - | - | 292 | 2,32 | ||
DN | - | - | 24 | 0,19 | ||
IFem | - | - | 15 | 0,12 | ||
ARAPV | - | - | 8 | 0,06 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 21.27