Eleccions Generals 2016

Cerca

 

Resultats acumulats per comarca Baix Vinalopó

Cens 209.142  
Vots 152.720 (73,02%)
Abstenció 56.422 (26,98%)
Nuls 935  
En blanc 836  
Escrutat 100,00%  
  2016 26J 2015 20D
Partit Vots %   Vots %  
PP 57.574 37,93   51.148 32,65  
PSOE 32.695 21,54   33.421 21,34  
Compromís 31.376 20,67   33.928 21,66  
C's 25.406 16,74   28.505 18,20  
PACMA 2.008 1,32   1.532 0,98  
CENTRO MODERADO 564 0,37   620 0,40  
VOX 341 0,22   362 0,23  
UPyD 338 0,22   937 0,60  
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 258 0,17   294 0,19  
PCPE 226 0,15   253 0,16  
SOMVAL 85 0,06   51 0,03  
P-LIB 78 0,05   97 0,06  
UP-UPeC - -   4.403 2,81  
FDEE - -   105 0,07  
ARA, PV - -   61 0,04  
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 23.32