Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi La Pobla de Vallbona
Cens | 16.947 | |
Vots | 12.814 | (75,61%) |
Abstenció | 4.133 | (24,39%) |
Nuls | 104 | |
En blanc | 79 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 4.315 | 33,95 | 3.858 | 29,50 | ||
Compromís | 3.665 | 28,84 | 3.831 | 29,29 | ||
C's | 2.390 | 18,80 | 2.628 | 20,09 | ||
PSOE | 1.857 | 14,61 | 1.748 | 13,36 | ||
PACMA | 189 | 1,49 | 139 | 1,06 | ||
CCD | 63 | 0,50 | 72 | 0,55 | ||
SOMVAL | 49 | 0,39 | 42 | 0,32 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 37 | 0,29 | 22 | 0,17 | ||
UPyD | 24 | 0,19 | 91 | 0,70 | ||
VOX | 15 | 0,12 | 22 | 0,17 | ||
FE de las JONS | 10 | 0,08 | - | - | ||
PCPE | 9 | 0,07 | 21 | 0,16 | ||
P-LIB | 5 | 0,04 | - | - | ||
REPO | 3 | 0,02 | - | - | ||
EUPV-UPeC | - | - | 504 | 3,85 | ||
ARA, PV | - | - | 15 | 0,11 | ||
AVANT | - | - | 10 | 0,08 | ||
IFem | - | - | 9 | 0,07 | ||
EN POSITIU | - | - | 8 | 0,06 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 23.03