Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Anna
Cens | 2.130 | |
Vots | 1.728 | (81,13%) |
Abstenció | 402 | (18,87%) |
Nuls | 29 | |
En blanc | 8 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 658 | 38,73 | 614 | 35,49 | ||
PSOE | 422 | 24,84 | 421 | 24,34 | ||
Compromís | 390 | 22,95 | 375 | 21,68 | ||
C's | 193 | 11,36 | 182 | 10,52 | ||
PACMA | 13 | 0,77 | 11 | 0,64 | ||
SOMVAL | 5 | 0,29 | 5 | 0,29 | ||
VOX | 4 | 0,24 | 1 | 0,06 | ||
CCD | 2 | 0,12 | 8 | 0,46 | ||
REPO | 2 | 0,12 | - | - | ||
PCPE | 1 | 0,06 | 4 | 0,23 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,06 | 2 | 0,12 | ||
UPyD | - | - | 9 | 0,52 | ||
EUPV-UPeC | - | - | 88 | 5,09 | ||
EN POSITIU | - | - | 1 | 0,06 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.02