Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Alfafar
Cens | 15.365 | |
Vots | 11.093 | (72,20%) |
Abstenció | 4.272 | (27,80%) |
Nuls | 96 | |
En blanc | 59 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 3.446 | 31,34 | 3.097 | 27,12 | ||
Compromís | 2.997 | 27,25 | 3.065 | 26,84 | ||
PSOE | 2.634 | 23,95 | 2.661 | 23,31 | ||
C's | 1.517 | 13,79 | 1.613 | 14,13 | ||
PACMA | 175 | 1,59 | 130 | 1,14 | ||
CCD | 38 | 0,35 | 49 | 0,43 | ||
SOMVAL | 37 | 0,34 | 64 | 0,56 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 19 | 0,17 | 28 | 0,25 | ||
FE de las JONS | 18 | 0,16 | - | - | ||
VOX | 17 | 0,15 | 19 | 0,17 | ||
UPyD | 14 | 0,13 | 58 | 0,51 | ||
PCPE | 13 | 0,12 | 21 | 0,18 | ||
REPO | 9 | 0,08 | - | - | ||
P-LIB | 4 | 0,04 | - | - | ||
EUPV-UPeC | - | - | 495 | 4,34 | ||
IFem | - | - | 16 | 0,14 | ||
EN POSITIU | - | - | 14 | 0,12 | ||
ARA, PV | - | - | 13 | 0,11 | ||
AVANT | - | - | 6 | 0,05 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 23.13