Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Museros
Cens | 4.691 | |
Vots | 3.579 | (76,30%) |
Abstenció | 1.112 | (23,70%) |
Nuls | 53 | |
En blanc | 19 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
Compromís | 1.113 | 31,57 | 1.096 | 29,83 | ||
PP | 952 | 27,00 | 875 | 23,82 | ||
PSOE | 920 | 26,09 | 915 | 24,90 | ||
C's | 436 | 12,37 | 469 | 12,77 | ||
PACMA | 37 | 1,05 | 36 | 0,98 | ||
SOMVAL | 15 | 0,43 | 13 | 0,35 | ||
PCPE | 8 | 0,23 | 10 | 0,27 | ||
CCD | 6 | 0,17 | 21 | 0,57 | ||
UPyD | 5 | 0,14 | 17 | 0,46 | ||
VOX | 5 | 0,14 | 2 | 0,05 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,11 | 7 | 0,19 | ||
REPO | 3 | 0,09 | - | - | ||
FE de las JONS | 2 | 0,06 | - | - | ||
P-LIB | 1 | 0,03 | - | - | ||
EUPV-UPeC | - | - | 187 | 5,09 | ||
ARA, PV | - | - | 3 | 0,08 | ||
IFem | - | - | 3 | 0,08 | ||
AVANT | - | - | 2 | 0,05 | ||
EN POSITIU | - | - | 2 | 0,05 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.41