Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Picanya
Cens | 8.788 | |
Vots | 6.925 | (78,80%) |
Abstenció | 1.863 | (21,20%) |
Nuls | 54 | |
En blanc | 50 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
Compromís | 2.048 | 29,81 | 2.179 | 30,79 | ||
PP | 1.875 | 27,29 | 1.710 | 24,16 | ||
PSOE | 1.574 | 22,91 | 1.495 | 21,12 | ||
C's | 1.120 | 16,30 | 1.130 | 15,96 | ||
PACMA | 113 | 1,64 | 81 | 1,14 | ||
SOMVAL | 28 | 0,41 | 23 | 0,32 | ||
CCD | 18 | 0,26 | 28 | 0,40 | ||
VOX | 11 | 0,16 | 7 | 0,10 | ||
UPyD | 10 | 0,15 | 26 | 0,37 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,12 | 11 | 0,16 | ||
FE de las JONS | 6 | 0,09 | - | - | ||
P-LIB | 4 | 0,06 | - | - | ||
PCPE | 3 | 0,04 | 8 | 0,11 | ||
REPO | 3 | 0,04 | - | - | ||
EUPV-UPeC | - | - | 332 | 4,69 | ||
EN POSITIU | - | - | 5 | 0,07 | ||
IFem | - | - | 2 | 0,03 | ||
ARA, PV | - | - | 1 | 0,01 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.44