Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Puçol
Cens | 14.314 | |
Vots | 10.932 | (76,37%) |
Abstenció | 3.382 | (23,63%) |
Nuls | 98 | |
En blanc | 51 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 3.564 | 32,90 | 3.314 | 29,44 | ||
Compromís | 2.771 | 25,58 | 2.733 | 24,28 | ||
PSOE | 2.460 | 22,71 | 2.400 | 21,32 | ||
C's | 1.703 | 15,72 | 1.834 | 16,29 | ||
PACMA | 111 | 1,02 | 88 | 0,78 | ||
CCD | 42 | 0,39 | 56 | 0,50 | ||
SOMVAL | 34 | 0,31 | 22 | 0,20 | ||
UPyD | 27 | 0,25 | 83 | 0,74 | ||
VOX | 23 | 0,21 | 17 | 0,15 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 20 | 0,18 | 12 | 0,11 | ||
REPO | 8 | 0,07 | - | - | ||
FE de las JONS | 7 | 0,06 | - | - | ||
PCPE | 7 | 0,06 | 18 | 0,16 | ||
P-LIB | 6 | 0,06 | - | - | ||
EUPV-UPeC | - | - | 573 | 5,09 | ||
EN POSITIU | - | - | 20 | 0,18 | ||
ARA, PV | - | - | 18 | 0,16 | ||
IFem | - | - | 10 | 0,09 | ||
AVANT | - | - | 5 | 0,04 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 23.03