Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Rafelbunyol
Cens | 6.676 | |
Vots | 5.106 | (76,48%) |
Abstenció | 1.570 | (23,52%) |
Nuls | 66 | |
En blanc | 41 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 1.777 | 35,26 | 1.664 | 31,40 | ||
Compromís | 1.383 | 27,44 | 1.357 | 25,60 | ||
PSOE | 967 | 19,19 | 1.035 | 19,53 | ||
C's | 713 | 14,15 | 738 | 13,92 | ||
PACMA | 75 | 1,49 | 56 | 1,06 | ||
SOMVAL | 20 | 0,40 | 18 | 0,34 | ||
CCD | 17 | 0,34 | 27 | 0,51 | ||
UPyD | 12 | 0,24 | 28 | 0,53 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10 | 0,20 | 5 | 0,09 | ||
VOX | 9 | 0,18 | 11 | 0,21 | ||
REPO | 8 | 0,16 | - | - | ||
FE de las JONS | 5 | 0,10 | - | - | ||
PCPE | 2 | 0,04 | 7 | 0,13 | ||
P-LIB | 1 | 0,02 | - | - | ||
EUPV-UPeC | - | - | 287 | 5,42 | ||
ARA, PV | - | - | 9 | 0,17 | ||
AVANT | - | - | 7 | 0,13 | ||
EN POSITIU | - | - | 5 | 0,09 | ||
IFem | - | - | 4 | 0,08 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.25