Eleccions Generals 2016
Resultats per districte Poblats del Sud
Cens | 15.395 | |
Vots | 11.357 | (73,77%) |
Abstenció | 4.038 | (26,23%) |
Nuls | 127 | |
En blanc | 85 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 4.402 | 39,20 | 4.067 | 35,22 | ||
Compromís | 2.917 | 25,98 | 3.089 | 26,75 | ||
PSOE | 1.822 | 16,22 | 1.670 | 14,46 | ||
C's | 1.619 | 14,42 | 1.755 | 15,20 | ||
PACMA | 142 | 1,26 | 98 | 0,85 | ||
SOMVAL | 87 | 0,77 | 68 | 0,59 | ||
CCD | 56 | 0,50 | 65 | 0,56 | ||
VOX | 27 | 0,24 | 35 | 0,30 | ||
UPyD | 22 | 0,20 | 80 | 0,69 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 16 | 0,14 | 26 | 0,23 | ||
PCPE | 13 | 0,12 | 19 | 0,16 | ||
FE de las JONS | 12 | 0,11 | - | - | ||
P-LIB | 5 | 0,04 | - | - | ||
REPO | 5 | 0,04 | - | - | ||
EUPV-UPeC | - | - | 450 | 3,90 | ||
ARA, PV | - | - | 13 | 0,11 | ||
AVANT | - | - | 13 | 0,11 | ||
IFem | - | - | 11 | 0,10 | ||
EN POSITIU | - | - | 7 | 0,06 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.25