Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Requena
Cens | 15.409 | |
Vots | 10.924 | (70,89%) |
Abstenció | 4.485 | (29,11%) |
Nuls | 119 | |
En blanc | 97 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 4.053 | 37,51 | 3.781 | 33,46 | ||
PSOE | 2.570 | 23,79 | 2.651 | 23,46 | ||
Compromís | 1.977 | 18,30 | 2.000 | 17,70 | ||
C's | 1.816 | 16,81 | 1.911 | 16,91 | ||
PACMA | 120 | 1,11 | 78 | 0,69 | ||
VOX | 41 | 0,38 | 41 | 0,36 | ||
UPyD | 32 | 0,30 | 112 | 0,99 | ||
CCD | 31 | 0,29 | 36 | 0,32 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 25 | 0,23 | 25 | 0,22 | ||
PCPE | 14 | 0,13 | 15 | 0,13 | ||
REPO | 9 | 0,08 | - | - | ||
SOMVAL | 9 | 0,08 | 6 | 0,05 | ||
FE de las JONS | 8 | 0,07 | - | - | ||
P-LIB | 3 | 0,03 | - | - | ||
EUPV-UPeC | - | - | 507 | 4,49 | ||
EN POSITIU | - | - | 9 | 0,08 | ||
IFem | - | - | 9 | 0,08 | ||
AVANT | - | - | 5 | 0,04 | ||
ARA, PV | - | - | 3 | 0,03 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.44