Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Utiel
Cens | 9.288 | |
Vots | 6.746 | (72,63%) |
Abstenció | 2.542 | (27,37%) |
Nuls | 70 | |
En blanc | 56 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 2.446 | 36,64 | 2.313 | 32,55 | ||
PSOE | 1.839 | 27,55 | 1.931 | 27,17 | ||
Compromís | 1.233 | 18,47 | 1.204 | 16,94 | ||
C's | 967 | 14,48 | 1.103 | 15,52 | ||
PACMA | 53 | 0,79 | 46 | 0,65 | ||
CCD | 20 | 0,30 | 16 | 0,23 | ||
VOX | 19 | 0,28 | 15 | 0,21 | ||
UPyD | 18 | 0,27 | 47 | 0,66 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,12 | 7 | 0,10 | ||
FE de las JONS | 6 | 0,09 | - | - | ||
PCPE | 6 | 0,09 | 12 | 0,17 | ||
P-LIB | 2 | 0,03 | - | - | ||
SOMVAL | 2 | 0,03 | 2 | 0,03 | ||
REPO | 1 | 0,01 | - | - | ||
EUPV-UPeC | - | - | 360 | 5,07 | ||
AVANT | - | - | 3 | 0,04 | ||
IFem | - | - | 3 | 0,04 | ||
ARA, PV | - | - | 1 | 0,01 | ||
EN POSITIU | - | - | 1 | 0,01 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.12