Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Carlet
Cens | 11.081 | |
Vots | 7.938 | (71,64%) |
Abstenció | 3.143 | (28,36%) |
Nuls | 72 | |
En blanc | 46 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 2.860 | 36,36 | 2.664 | 33,02 | ||
Compromís | 2.069 | 26,30 | 2.235 | 27,70 | ||
PSOE | 1.743 | 22,16 | 1.756 | 21,76 | ||
C's | 959 | 12,19 | 938 | 11,63 | ||
PACMA | 78 | 0,99 | 74 | 0,92 | ||
SOMVAL | 29 | 0,37 | 30 | 0,37 | ||
CCD | 28 | 0,36 | 43 | 0,53 | ||
UPyD | 17 | 0,22 | 39 | 0,48 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10 | 0,13 | 12 | 0,15 | ||
VOX | 10 | 0,13 | 12 | 0,15 | ||
PCPE | 8 | 0,10 | 7 | 0,09 | ||
FE de las JONS | 6 | 0,08 | - | - | ||
P-LIB | 3 | 0,04 | - | - | ||
EUPV-UPeC | - | - | 177 | 2,19 | ||
ARA, PV | - | - | 10 | 0,12 | ||
EN POSITIU | - | - | 5 | 0,06 | ||
IFem | - | - | 5 | 0,06 | ||
AVANT | - | - | 4 | 0,05 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 21.43