Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Castelló de la Ribera
Cens | 5.571 | |
Vots | 4.266 | (76,58%) |
Abstenció | 1.305 | (23,42%) |
Nuls | 42 | |
En blanc | 25 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
Compromís | 1.602 | 37,93 | 1.484 | 33,80 | ||
PP | 1.317 | 31,18 | 1.227 | 27,94 | ||
PSOE | 856 | 20,27 | 838 | 19,08 | ||
C's | 321 | 7,60 | 393 | 8,95 | ||
PACMA | 50 | 1,18 | 49 | 1,12 | ||
CCD | 13 | 0,31 | 28 | 0,64 | ||
SOMVAL | 12 | 0,28 | 13 | 0,30 | ||
PCPE | 9 | 0,21 | 6 | 0,14 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,19 | 4 | 0,09 | ||
FE de las JONS | 5 | 0,12 | - | - | ||
UPyD | 4 | 0,09 | 25 | 0,57 | ||
P-LIB | 1 | 0,02 | - | - | ||
VOX | 1 | 0,02 | 5 | 0,11 | ||
EUPV-UPeC | - | - | 282 | 6,42 | ||
ARA, PV | - | - | 5 | 0,11 | ||
EN POSITIU | - | - | 5 | 0,11 | ||
IFem | - | - | 1 | 0,02 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 23.54