Eleccions Generals 2016
Resultats acumulats per comarca Ribera Baixa
Cens | 61.469 | |
Vots | 45.548 | (74,10%) |
Abstenció | 15.921 | (25,90%) |
Nuls | 488 | |
En blanc | 276 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
Compromís | 14.443 | 32,05 | 14.533 | 30,97 | ||
PP | 13.920 | 30,89 | 12.909 | 27,51 | ||
PSOE | 10.181 | 22,59 | 10.193 | 21,72 | ||
C's | 5.115 | 11,35 | 5.508 | 11,74 | ||
PACMA | 503 | 1,12 | 343 | 0,73 | ||
SOMVAL | 169 | 0,38 | 145 | 0,31 | ||
CCD | 155 | 0,34 | 265 | 0,56 | ||
VOX | 64 | 0,14 | 72 | 0,15 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 60 | 0,13 | 73 | 0,16 | ||
UPyD | 52 | 0,12 | 205 | 0,44 | ||
FE de las JONS | 42 | 0,09 | - | - | ||
PCPE | 42 | 0,09 | 55 | 0,12 | ||
P-LIB | 20 | 0,04 | - | - | ||
REPO | 18 | 0,04 | - | - | ||
UP-UPeC | - | - | 2.145 | 4,57 | ||
ARA, PV | - | - | 88 | 0,19 | ||
EN POSITIU | - | - | 43 | 0,09 | ||
AVANT | - | - | 39 | 0,08 | ||
IFem | - | - | 37 | 0,08 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 23.16