Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Sollana
Cens | 3.860 | |
Vots | 2.859 | (74,07%) |
Abstenció | 1.001 | (25,93%) |
Nuls | 42 | |
En blanc | 10 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 1.033 | 36,67 | 953 | 32,44 | ||
Compromís | 766 | 27,19 | 789 | 26,86 | ||
PSOE | 600 | 21,30 | 606 | 20,63 | ||
C's | 322 | 11,43 | 387 | 13,17 | ||
PACMA | 37 | 1,31 | 21 | 0,71 | ||
SOMVAL | 28 | 0,99 | 28 | 0,95 | ||
CCD | 7 | 0,25 | 16 | 0,54 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,18 | 2 | 0,07 | ||
FE de las JONS | 2 | 0,07 | - | - | ||
REPO | 2 | 0,07 | - | - | ||
UPyD | 2 | 0,07 | 10 | 0,34 | ||
VOX | 2 | 0,07 | 5 | 0,17 | ||
P-LIB | 1 | 0,04 | - | - | ||
PCPE | - | - | 1 | 0,03 | ||
EUPV-UPeC | - | - | 90 | 3,06 | ||
AVANT | - | - | 6 | 0,20 | ||
ARA, PV | - | - | 3 | 0,10 | ||
EN POSITIU | - | - | 3 | 0,10 | ||
IFem | - | - | 3 | 0,10 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.06