Eleccions Generals 2016
Resultats acumulats per comarca Safor
Cens | 120.885 | |
Vots | 90.843 | (75,15%) |
Abstenció | 30.042 | (24,85%) |
Nuls | 961 | |
En blanc | 567 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 31.958 | 35,56 | 29.701 | 31,95 | ||
Compromís | 26.145 | 29,09 | 26.513 | 28,52 | ||
PSOE | 17.762 | 19,76 | 17.780 | 19,13 | ||
C's | 10.997 | 12,23 | 11.797 | 12,69 | ||
PACMA | 1.200 | 1,34 | 874 | 0,94 | ||
SOMVAL | 292 | 0,32 | 207 | 0,22 | ||
CCD | 266 | 0,30 | 541 | 0,58 | ||
VOX | 175 | 0,19 | 216 | 0,23 | ||
UPyD | 165 | 0,18 | 474 | 0,51 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 114 | 0,13 | 127 | 0,14 | ||
PCPE | 101 | 0,11 | 125 | 0,13 | ||
FE de las JONS | 92 | 0,10 | - | - | ||
P-LIB | 27 | 0,03 | - | - | ||
REPO | 21 | 0,02 | - | - | ||
UP-UPeC | - | - | 3.625 | 3,90 | ||
ARA, PV | - | - | 176 | 0,19 | ||
EN POSITIU | - | - | 79 | 0,08 | ||
IFem | - | - | 67 | 0,07 | ||
AVANT | - | - | 63 | 0,07 |
Darrera modificació: Dilluns, 27 juny 2016 0.07