Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Llocnou de Sant Jeroni
Cens | 439 | |
Vots | 355 | (80,87%) |
Abstenció | 84 | (19,13%) |
Nuls | 4 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
Compromís | 117 | 33,33 | 128 | 36,06 | ||
PP | 104 | 29,63 | 101 | 28,45 | ||
PSOE | 94 | 26,78 | 83 | 23,38 | ||
C's | 26 | 7,41 | 25 | 7,04 | ||
PACMA | 6 | 1,71 | 1 | 0,28 | ||
FE de las JONS | 1 | 0,28 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,28 | - | - | ||
SOMVAL | 1 | 0,28 | - | - | ||
CCD | - | - | 1 | 0,28 | ||
UPyD | - | - | 3 | 0,85 | ||
EUPV-UPeC | - | - | 11 | 3,10 | ||
ARA, PV | - | - | 1 | 0,28 | ||
EN POSITIU | - | - | 1 | 0,28 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 21.10