Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Agullent
Cens | 1.922 | |
Vots | 1.565 | (81,43%) |
Abstenció | 357 | (18,57%) |
Nuls | 18 | |
En blanc | 11 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 491 | 31,74 | 426 | 27,27 | ||
Compromís | 482 | 31,16 | 513 | 32,84 | ||
PSOE | 282 | 18,23 | 250 | 16,01 | ||
C's | 238 | 15,38 | 229 | 14,66 | ||
PACMA | 26 | 1,68 | 23 | 1,47 | ||
CCD | 7 | 0,45 | 17 | 1,09 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,19 | 1 | 0,06 | ||
VOX | 2 | 0,13 | 3 | 0,19 | ||
P-LIB | 1 | 0,06 | - | - | ||
PCPE | 1 | 0,06 | 2 | 0,13 | ||
REPO | 1 | 0,06 | - | - | ||
SOMVAL | 1 | 0,06 | 3 | 0,19 | ||
UPyD | 1 | 0,06 | 10 | 0,64 | ||
EUPV-UPeC | - | - | 69 | 4,42 | ||
EN POSITIU | - | - | 2 | 0,13 | ||
ARA, PV | - | - | 1 | 0,06 | ||
AVANT | - | - | 1 | 0,06 | ||
IFem | - | - | 1 | 0,06 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 21.46