Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Aiora
Cens | 4.218 | |
Vots | 3.222 | (76,39%) |
Abstenció | 996 | (23,61%) |
Nuls | 64 | |
En blanc | 18 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 1.132 | 35,85 | 1.026 | 31,09 | ||
PSOE | 864 | 27,36 | 909 | 27,55 | ||
Compromís | 641 | 20,30 | 636 | 19,27 | ||
C's | 440 | 13,93 | 484 | 14,67 | ||
PACMA | 22 | 0,70 | 13 | 0,39 | ||
CCD | 19 | 0,60 | 14 | 0,42 | ||
VOX | 6 | 0,19 | 8 | 0,24 | ||
FE de las JONS | 5 | 0,16 | - | - | ||
UPyD | 4 | 0,13 | 21 | 0,64 | ||
PCPE | 3 | 0,09 | 9 | 0,27 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,09 | 1 | 0,03 | ||
SOMVAL | 1 | 0,03 | - | - | ||
EUPV-UPeC | - | - | 147 | 4,45 | ||
IFem | - | - | 3 | 0,09 | ||
EN POSITIU | - | - | 2 | 0,06 | ||
ARA, PV | - | - | 1 | 0,03 | ||
AVANT | - | - | 1 | 0,03 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 23.00