Els resultats s'extreuen automàticament dels webs oficials de les loteries
Loto 6/49.
Dissabte, 15 març 2025
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 2, 18, 26, 39, 41, 43 |
Complementari: | 40 |
Reintegrament: | 5 |
Jòquer: | 204796 |
|
Trio.
Diumenge, 16 març 2025
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 6, 1, 1 |
|
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 06, 22, 28, 40, 44, 49 |
Complemetari: | 12 |
Reintegrament: | 3 |
Jòquer: | 6156966 |
|
Bonoloto.
Diumenge, 16 març 2025
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 13, 18, 28, 36, 42, 49 |
Complemetari: | 03 |
Reintegrament: | 1 |
|
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 08, 10, 33, 35, 49 |
Estrelles: | 02, 09 |
El Millón: | MGD50084 |
|
[logo] |
|
1. Valladolid - Celta: | 2 (0 - 1) |
2. Mallorca - Espanyol: | 1 (2 - 1) |
3. Villarreal - Real Madrid: | 2 (1 - 2) |
4. Girona - Valencia: | X (1 - 1) |
5. Leganés - Betis: | 2 (2 - 3) |
6. Sevilla - Athletic Club: | 2 (0 - 1) |
7. Rayo Vallecano - Real Sociedad: | X (2 - 2) |
8. Osasuna - Getafe: | 2 (1 - 2) |
9. Albacete - Málaga: | 1 (2 - 0) |
10. Almería - R. Zaragoza: | 1 (4 - 1) |
11. Córdoba - Sporting: | X (1 - 1) |
12. Eldense - Mirandés: | X (2 - 2) |
13. Huesca - Levante: | 2 (1 - 2) |
14. Cádiz - Granada: | 1 (1 - 0) |
Ple al 15. At. Madrid - Barcelona: | 2-M (2 - 4) |
Sorteig: 18 Jornada: 50
|