Els resultats s'extreuen automàticament dels webs oficials de les loteries
Loto 6/49.
Dilluns, 14 abril 2025
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 3, 4, 16, 17, 26, 45 |
Complementari: | 40 |
Reintegrament: | 7 |
Jòquer: | 392751 |
|
Trio.
Dilluns, 14 abril 2025
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 1, 9, 0 |
|
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 01, 22, 23, 32, 34, 35 |
Complemetari: | 27 |
Reintegrament: | 8 |
Jòquer: | 1397819 |
|
Bonoloto.
Dilluns, 14 abril 2025
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 03, 04, 27, 40, 42, 49 |
Complemetari: | 39 |
Reintegrament: | 5 |
|
Euromilions.
Divendres, 11 abril 2025
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 14, 28, 34, 46, 49 |
Estrelles: | 03, 08 |
El Millón: | NGV25758 |
|
[logo] |
|
1. Real Sociedad - Mallorca: | 2 (0 - 2) |
2. Getafe - Las Palmas: | 2 (1 - 3) |
3. Celta - Espanyol: | 2 (0 - 2) |
4. Leganés - Barcelona: | 2 (0 - 1) |
5. Osasuna - Girona: | 1 (2 - 1) |
6. Alavés - Real Madrid: | 2 (0 - 1) |
7. Betis - Villarreal: | 2 (1 - 2) |
8. Athletic Club - Rayo Vallecano: | 1 (3 - 1) |
9. R. Zaragoza - Eibar: | X (2 - 2) |
10. Cádiz - Elche: | 2 (0 - 1) |
11. R. Oviedo - Racing Ferrol: | 1 (3 - 0) |
12. Racing De Santander - Castellón: | X (1 - 1) |
13. Mirandés - Deportivo: | X (2 - 2) |
14. Almería - Cartagena: | 1 (2 - 1) |
Ple al 15. At. Madrid - Valladolid: | M-2 (4 - 2) |
Sorteig: 23 Jornada: 55
|