El Punt Casteller

RÀNQUING CASTELLER

POSICIÓ I COLLA MILLOR ACTUACIÓ PUNTS 1 Castellers de Vilafranca
4de9p, 5de9f, p8fm 19.159 2 Minyons de Terrassa
4de9f, 2de9fm, 3de9f (c) 11.136 3 Colla Joves Xiquets de Valls
3de9f, 4de9f, 5de9f (c) 10.012 4 Colla Vella dels Xiquets de Valls
5de9f (c), 3de9f 10.003 5 Colla Jove Xiquets de Tarragona
3de9f, 4de9f, 5de8 9.686 6 Capgrossos de Mataró
3de9f, 4de9f, 2de8f 8.670 7 Castellers de Sants
2de8f, 3de9f, 5de8 6.607 8 Xiquets de Tarragona
4de8, 5de8, 3de8 5.656 9 Castellers de Lleida
4de8, 2de8f, 3de8 4.980 10 Castellers de Barcelona
4de8, 2de8f, 3de8 4.714 11 Castellers de la Vila de Gràcia
4de8, 3de8 (c), 5de7 3.653 12 Nens del Vendrell
2de7, 4de8, 5de7 3.476 13 Xicots de Vilafranca
4de8, 2de8f (c), 5de7 3.467 14 Xiquets de Reus
4de8, 2de7, 3de8 3.427 15 Castellers de Sabadell
4de8, 3de8 (c), 5de7 3.313 Dades facilitades perwww.moncasteller.cat


Identificar-me. Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar. Vull ser usuari verificat. Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.