Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Nàquera
Cens | 5.001 | |
Vots | 3.513 | (70,25%) |
Abstenció | 1.488 | (29,75%) |
Nuls | 36 | |
En blanc | 26 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
VOX | 965 | 27,75 | 765 | 21,01 | ||
PP | 699 | 20,10 | 579 | 15,90 | ||
PSOE | 618 | 17,77 | 666 | 18,29 | ||
PODEMOS | 534 | 15,36 | 592 | 16,26 | ||
Cs | 306 | 8,80 | 713 | 19,58 | ||
COMPROMIS | 245 | 7,05 | 214 | 5,88 | ||
PACMA | 45 | 1,29 | 68 | 1,87 | ||
UIG-SOM-CUIDES | 9 | 0,26 | 9 | 0,25 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 6 | 0,17 | 10 | 0,27 | ||
RCERO | 6 | 0,17 | 1 | 0,03 | ||
CONTIGO | 5 | 0,14 | - | - | ||
ERPV | 5 | 0,14 | 3 | 0,08 | ||
PCPE | 5 | 0,14 | - | - | ||
PUM+J | 2 | 0,06 | - | - | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 1 | 0,03 | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.33