Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Catarroja

Cens 20.806  
Vots 15.352 (73,79%)
Abstenció 5.454 (26,21%)
Nuls 142  
En blanc 122  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 3.843 25,27   3.974 25,36  
VOX 3.125 20,55   2.064 13,17  
PP 2.942 19,34   2.351 15,00  
PODEMOS 2.054 13,50   2.301 14,68  
COMPROMIS 1.421 9,34   1.360 8,68  
Cs 1.335 8,78   3.048 19,45  
PACMA 176 1,16   216 1,38  
UIG-SOM-CUIDES 45 0,30   138 0,88  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 36 0,24   57 0,36  
ERPV 30 0,20   29 0,19  
RCERO 26 0,17   27 0,17  
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 19 0,12   - -  
PCPE 12 0,08   19 0,12  
PUM+J 11 0,07   - -  
AUNACV 7 0,05   - -  
CONTIGO 6 0,04   - -  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.03