Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Mislata

Cens 32.406  
Vots 23.890 (73,72%)
Abstenció 8.516 (26,28%)
Nuls 192  
En blanc 222  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 7.673 32,38   7.867 31,88  
PP 4.314 18,20   3.478 14,09  
VOX 4.101 17,31   2.705 10,96  
PODEMOS 3.585 15,13   4.047 16,40  
Cs 1.894 7,99   4.459 18,07  
COMPROMIS 1.436 6,06   1.289 5,22  
PACMA 277 1,17   404 1,64  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 50 0,21   90 0,36  
RCERO 43 0,18   47 0,19  
UIG-SOM-CUIDES 27 0,11   85 0,34  
ERPV 20 0,08   20 0,08  
PCPE 14 0,06   28 0,11  
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 13 0,05   - -  
CONTIGO 12 0,05   - -  
PUM+J 11 0,05   - -  
AUNACV 6 0,03   - -  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 23.15