Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Daimús
Cens | 2.558 | |
Vots | 1.791 | (70,02%) |
Abstenció | 767 | (29,98%) |
Nuls | 18 | |
En blanc | 7 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 476 | 26,85 | 395 | 20,88 | ||
PSOE | 400 | 22,56 | 416 | 21,99 | ||
VOX | 286 | 16,13 | 219 | 11,58 | ||
COMPROMIS | 227 | 12,80 | 244 | 12,90 | ||
PODEMOS | 189 | 10,66 | 221 | 11,68 | ||
Cs | 146 | 8,23 | 335 | 17,71 | ||
PACMA | 25 | 1,41 | 36 | 1,90 | ||
ERPV | 10 | 0,56 | 5 | 0,26 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 3 | 0,17 | - | - | ||
RCERO | 2 | 0,11 | 3 | 0,16 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,06 | 4 | 0,21 | ||
PCPE | 1 | 0,06 | - | - | ||
UIG-SOM-CUIDES | - | - | 2 | 0,11 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.32