Eleccions Generals 2016

Resultats per municipi Òdena

Cens 2.682  
Vots 1.718 (64,06%)
Abstenció 964 (35,94%)
Nuls 11  
En blanc 17  
Escrutat 100,00%  
  2016 26J 2015 20D
Partit Vots %   Vots %  
En Comú 383 22,44   432 22,97  
ERC 328 19,21   307 16,32  
PSC 325 19,04   327 17,38  
CDC 290 16,99   351 18,66  
PP 202 11,83   198 10,53  
C's 132 7,73   193 10,26  
PACMA 25 1,46   8 0,43  
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 4 0,23   6 0,32  
PCPC 1 0,06   3 0,16  
Unió - -   35 1,86  
UPYD - -   2 0,11  
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 21.27