Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Sant Boi de Llobregat
Cens | 61.409 | |
Vots | 41.282 | (67,22%) |
Abstenció | 20.127 | (32,78%) |
Nuls | 254 | |
En blanc | 312 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
En Comú | 13.663 | 33,30 | 15.236 | 33,97 | ||
PSC | 9.717 | 23,68 | 10.402 | 23,19 | ||
C's | 5.336 | 13,01 | 6.804 | 15,17 | ||
PP | 5.291 | 12,90 | 4.807 | 10,72 | ||
ERC | 3.856 | 9,40 | 3.641 | 8,12 | ||
CDC | 1.833 | 4,47 | 2.171 | 4,84 | ||
PACMA | 810 | 1,97 | 601 | 1,34 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 145 | 0,35 | 267 | 0,60 | ||
PCPC | 65 | 0,16 | 96 | 0,21 | ||
Unió | - | - | 469 | 1,05 | ||
UPYD | - | - | 87 | 0,19 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 23.38