Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Sant Just Desvern
Cens | 12.368 | |
Vots | 8.798 | (71,14%) |
Abstenció | 3.570 | (28,86%) |
Nuls | 38 | |
En blanc | 64 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 1.809 | 20,65 | 1.685 | 17,81 | ||
En Comú | 1.769 | 20,19 | 2.006 | 21,20 | ||
CDC | 1.552 | 17,72 | 1.857 | 19,63 | ||
PP | 1.284 | 14,66 | 1.064 | 11,25 | ||
C's | 1.057 | 12,07 | 1.310 | 13,85 | ||
PSC | 1.055 | 12,04 | 1.086 | 11,48 | ||
PACMA | 136 | 1,55 | 89 | 0,94 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 27 | 0,31 | 34 | 0,36 | ||
PCPC | 7 | 0,08 | 10 | 0,11 | ||
Unió | - | - | 256 | 2,71 | ||
UPYD | - | - | 15 | 0,16 |
Darrera modificació: Dilluns, 27 juny 2016 0.11