Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Busot
Cens | 1.599 | |
Vots | 1.153 | (72,11%) |
Abstenció | 446 | (27,89%) |
Nuls | 10 | |
En blanc | 8 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 433 | 37,88 | 398 | 33,70 | ||
Compromís | 302 | 26,42 | 294 | 24,89 | ||
PSOE | 215 | 18,81 | 227 | 19,22 | ||
C's | 166 | 14,52 | 196 | 16,60 | ||
PACMA | 10 | 0,87 | 8 | 0,68 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,35 | 1 | 0,08 | ||
P-LIB | 2 | 0,17 | 1 | 0,08 | ||
CENTRO MODERADO | 1 | 0,09 | 2 | 0,17 | ||
PCPE | 1 | 0,09 | - | - | ||
UPyD | 1 | 0,09 | 6 | 0,51 | ||
VOX | - | - | 1 | 0,08 | ||
EUPV-UPeC | - | - | 37 | 3,13 | ||
ARAPV | - | - | 1 | 0,08 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.09