Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Onil
Cens | 5.786 | |
Vots | 4.358 | (75,32%) |
Abstenció | 1.428 | (24,68%) |
Nuls | 69 | |
En blanc | 17 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 1.486 | 34,65 | 1.397 | 30,94 | ||
Compromís | 1.115 | 26,00 | 1.110 | 24,58 | ||
PSOE | 850 | 19,82 | 904 | 20,02 | ||
C's | 714 | 16,65 | 751 | 16,63 | ||
PACMA | 53 | 1,24 | 30 | 0,66 | ||
CENTRO MODERADO | 16 | 0,37 | 19 | 0,42 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,21 | 2 | 0,04 | ||
UPyD | 9 | 0,21 | 22 | 0,49 | ||
PCPE | 7 | 0,16 | 12 | 0,27 | ||
SOMVAL | 5 | 0,12 | 3 | 0,07 | ||
VOX | 5 | 0,12 | 1 | 0,02 | ||
P-LIB | 3 | 0,07 | - | - | ||
EUPV-UPeC | - | - | 238 | 5,27 | ||
ARAPV | - | - | 4 | 0,09 | ||
FDEE | - | - | 3 | 0,07 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.12