Eleccions Generals 2016

Resultats per municipi Redovà

Cens 5.436  
Vots 3.918 (72,08%)
Abstenció 1.518 (27,92%)
Nuls 35  
En blanc 18  
Escrutat 100,00%  
  2016 26J 2015 20D
Partit Vots %   Vots %  
PP 1.859 47,88   1.743 43,67  
PSOE 854 21,99   883 22,12  
Compromís 582 14,99   641 16,06  
C's 510 13,13   566 14,18  
PACMA 35 0,90   23 0,58  
CENTRO MODERADO 8 0,21   17 0,43  
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 5 0,13   3 0,08  
UPyD 5 0,13   21 0,53  
PCPE 3 0,08   2 0,05  
VOX 3 0,08   9 0,23  
SOMVAL 1 0,03   3 0,08  
EUPV-UPeC - -   66 1,65  
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.37