Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi El Pilar de la Foradada
Cens | 10.254 | |
Vots | 6.996 | (68,23%) |
Abstenció | 3.258 | (31,77%) |
Nuls | 66 | |
En blanc | 34 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 3.583 | 51,70 | 3.090 | 43,96 | ||
PSOE | 1.365 | 19,70 | 1.530 | 21,77 | ||
C's | 1.018 | 14,69 | 1.266 | 18,01 | ||
Compromís | 809 | 11,67 | 824 | 11,72 | ||
PACMA | 65 | 0,94 | 56 | 0,80 | ||
CENTRO MODERADO | 16 | 0,23 | 15 | 0,21 | ||
VOX | 15 | 0,22 | 33 | 0,47 | ||
UPyD | 10 | 0,14 | 32 | 0,46 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,09 | 2 | 0,03 | ||
PCPE | 4 | 0,06 | 8 | 0,11 | ||
SOMVAL | 4 | 0,06 | 1 | 0,01 | ||
P-LIB | 1 | 0,01 | 3 | 0,04 | ||
EUPV-UPeC | - | - | 112 | 1,59 | ||
FDEE | - | - | 3 | 0,04 | ||
ARAPV | - | - | 2 | 0,03 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.12