Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Ondara
Cens | 4.579 | |
Vots | 3.489 | (76,20%) |
Abstenció | 1.090 | (23,80%) |
Nuls | 30 | |
En blanc | 25 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
Compromís | 1.164 | 33,65 | 1.163 | 32,26 | ||
PP | 1.075 | 31,08 | 980 | 27,18 | ||
PSOE | 690 | 19,95 | 757 | 21,00 | ||
C's | 423 | 12,23 | 433 | 12,01 | ||
PACMA | 44 | 1,27 | 20 | 0,55 | ||
SOMVAL | 12 | 0,35 | 6 | 0,17 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,23 | 6 | 0,17 | ||
CENTRO MODERADO | 6 | 0,17 | 6 | 0,17 | ||
PCPE | 4 | 0,12 | 6 | 0,17 | ||
UPyD | 4 | 0,12 | 16 | 0,44 | ||
VOX | 3 | 0,09 | 4 | 0,11 | ||
P-LIB | 1 | 0,03 | 1 | 0,03 | ||
EUPV-UPeC | - | - | 168 | 4,66 | ||
ARAPV | - | - | 8 | 0,22 | ||
FDEE | - | - | 4 | 0,11 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.12