Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Sant Celoni
Cens | 12.680 | |
Vots | 8.341 | (65,78%) |
Abstenció | 4.339 | (34,22%) |
Nuls | 63 | |
En blanc | 75 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 1.913 | 23,11 | 1.790 | 20,29 | ||
CDC | 1.746 | 21,09 | 2.025 | 22,96 | ||
En Comú | 1.726 | 20,85 | 1.850 | 20,98 | ||
PSC | 1.244 | 15,03 | 1.344 | 15,24 | ||
PP | 811 | 9,80 | 732 | 8,30 | ||
C's | 589 | 7,12 | 710 | 8,05 | ||
PACMA | 145 | 1,75 | 96 | 1,09 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 20 | 0,24 | 26 | 0,29 | ||
PCPC | 9 | 0,11 | 20 | 0,23 | ||
Unió | - | - | 145 | 1,64 | ||
UPYD | - | - | 12 | 0,14 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 21.56