Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Santa Eulàlia de Ronçana
Cens | 5.419 | |
Vots | 3.569 | (65,86%) |
Abstenció | 1.850 | (34,14%) |
Nuls | 20 | |
En blanc | 45 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
En Comú | 911 | 25,67 | 959 | 25,14 | ||
ERC | 814 | 22,94 | 737 | 19,32 | ||
CDC | 542 | 15,27 | 648 | 16,99 | ||
PSC | 412 | 11,61 | 423 | 11,09 | ||
PP | 383 | 10,79 | 337 | 8,83 | ||
C's | 369 | 10,40 | 534 | 14,00 | ||
PACMA | 68 | 1,92 | 57 | 1,49 | ||
PCPC | 3 | 0,08 | 5 | 0,13 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,06 | 2 | 0,05 | ||
Unió | - | - | 80 | 2,10 | ||
UPYD | - | - | 6 | 0,16 |
Darrera modificació: Dilluns, 27 juny 2016 0.01