Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per districte Rascanya

Cens 36.612  
Vots 26.046 (71,14%)
Abstenció 10.566 (28,86%)
Nuls 206  
En blanc 213  
Escrutat 100,00%  

Resultats electorals per partits

  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 7.626 29,51   7.957 29,42  
PP 5.207 20,15   3.983 14,73  
VOX 4.069 15,75   2.949 10,90  
PODEMOS 3.782 14,64   4.236 15,66  
Cs 2.237 8,66   5.055 18,69  
COMPROMIS 2.085 8,07   1.990 7,36  
PACMA 314 1,22   406 1,50  
UIG-SOM-CUIDES 59 0,23   98 0,36  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 57 0,22   82 0,30  
RCERO 43 0,17   43 0,16  
ERPV 33 0,13   28 0,10  
PUM+J 30 0,12   - -  
PCPE 23 0,09   21 0,08  
CONTIGO 21 0,08   - -  
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 21 0,08   - -  
AUNACV 20 0,08   - -  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 23.00