Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per districte Extramurs

Cens 36.737  
Vots 29.285 (79,72%)
Abstenció 7.452 (20,28%)
Nuls 151  
En blanc 216  
Escrutat 100,00%  

Resultats electorals per partits

  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PP 9.046 31,05   7.197 24,18  
PSOE 5.465 18,76   5.866 19,71  
VOX 4.967 17,05   4.013 13,48  
PODEMOS 3.385 11,62   3.713 12,48  
COMPROMIS 2.990 10,26   2.370 7,96  
Cs 2.521 8,65   5.898 19,82  
PACMA 272 0,93   334 1,12  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 60 0,21   54 0,18  
ERPV 59 0,20   38 0,13  
UIG-SOM-CUIDES 53 0,18   68 0,23  
RCERO 26 0,09   30 0,10  
CONTIGO 19 0,07   - -  
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 19 0,07   - -  
PCPE 18 0,06   23 0,08  
PUM+J 15 0,05   - -  
AUNACV 3 0,01   - -  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 23.21