Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per districte Campanar

Cens 27.453  
Vots 21.298 (77,58%)
Abstenció 6.155 (22,42%)
Nuls 121  
En blanc 173  
Escrutat 100,00%  

Resultats electorals per partits

  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PP 5.244 24,76   3.933 17,97  
PSOE 5.096 24,06   5.329 24,35  
VOX 3.577 16,89   2.748 12,56  
PODEMOS 2.705 12,77   3.013 13,77  
Cs 2.119 10,01   4.669 21,33  
COMPROMIS 1.897 8,96   1.675 7,65  
PACMA 191 0,90   243 1,11  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 44 0,21   54 0,25  
UIG-SOM-CUIDES 32 0,15   55 0,25  
ERPV 25 0,12   18 0,08  
RCERO 22 0,10   26 0,12  
PUM+J 17 0,08   - -  
PCPE 14 0,07   15 0,07  
CONTIGO 10 0,05   - -  
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 9 0,04   - -  
AUNACV 2 0,01   - -  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 23.17