Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi València

Cens 582.285  
Vots 437.147 (75,07%)
Abstenció 145.138 (24,93%)
Nuls 2.725  
En blanc 3.315  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 107.785 24,81   113.237 25,10  
PP 106.191 24,44   83.662 18,54  
VOX 72.817 16,76   54.634 12,11  
PODEMOS 59.640 13,73   65.993 14,63  
COMPROMIS 39.013 8,98   35.131 7,79  
Cs 36.347 8,37   84.956 18,83  
PACMA 4.878 1,12   6.587 1,46  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 917 0,21   1.131 0,25  
UIG-SOM-CUIDES 872 0,20   1.540 0,34  
ERPV 729 0,17   490 0,11  
RCERO 522 0,12   696 0,15  
PUM+J 377 0,09   - -  
PCPE 331 0,08   452 0,10  
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 280 0,06   - -  
AUNACV 209 0,05   - -  
CONTIGO 199 0,05   - -  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.15